Descripción de Producto
El interruptor de vandalismo contra ofrecen atractivos, robusto y duradero el interruptor, disponibles con diferentes diáMetros de casquillo(12 ~25mm), el actuador de formas, disponible con LED de iluminacióN y el grabado, la proteccióN IP65/IK09.
Este anti-interruptor de la vandáLica dispone de una fáCil limpieza, la estéTica de los productos de gama alta.
Nuestra lucha contra el vandalismo de interruptores son populares para su uso en aplicaciones de quiosco, ticket dispensadores y aplicaciones de tipo industrial.
TambiéN viene en acabado anodizado negro.
- Larga vida úTil, alta fiabilidad
- Anti-Vandal IK09/ sellado IP65
- Iluminada y Non-Illuminated
Funciones
El cóDigo de orden
Notas:
* La tensióN de la base de LEDs:1,8 a 20 mA para el rojo, amarillo y naranja colores de LED / 2.8V a 20 mA para el azul, verde y blanco los colores de LED
Datos téCnicos
Tipo | L19M-F | L19M-F-R | L19M-F-D | ||||
Opciones de iluminacióN | Non-Illuminated | El anillo iluminado | Dot iluminado | ||||
Max.El grosor del panel: | 0.394"(10.0mm) | ||||||
El terminal | El tornillo/ lengüEta de soldadura (2.8 x 0.8) | ||||||
Max.La calificacióN de contacto | 50mA 24VCC | ||||||
La resistencia de contacto | ≤100mΩ | ||||||
La resistencia de aislamiento | ≥1000 mΩ | ||||||
Resistencia dieléCtrica | 2000VAC | ||||||
La temperatura de funcionamiento. | -20°C ~ +55°C | ||||||
Vida mecáNica | 1.000.000 de ciclos(máX.). | ||||||
Vida eléCtrica | Los ciclos de 50.000(min) | ||||||
El Material de contacto | Chapado en oro. | ||||||
FijacióN tuerca trasera Par | 0,57Nm | ||||||
La presióN de funcionamiento | 5.5N aprox. | ||||||
La proteccióN | IP65/IK09 | ||||||
Material | El conjunto del interruptor | UL94V-0 de poliamida (nylon) | |||||
Tags | AleacióN de cobre | ||||||
Los terminales | AleacióN de cobre | ||||||
El cuerpo del interruptor y el actuador | Acero inoxidable y aluminio anodizado | ||||||
La lente y el cuerpo de la lente | El policarbonato | ||||||
La Junta interna | La silicona | ||||||
La JUNTA TÓRICA | De nitrilo | ||||||
El color | Tipo | Las clasificaciones de LED (@) 20mA | |||||
El color | |||||||
Intensidad luminosa (MCD) | 160 | 200 | 150 | 520 | 220 | 2000 | |
Adelante Volatge | 1.8~2.6 | 2.8~3.6 | |||||
La tensióN de iluminacióN | NingúN sufijo sin resistencia montada.Una adecuada resistencia debe ser conectado en serie por el usuario.Las tensiones que la anterior. | ||||||
3,3/ 6V/12V/24V/36V | |||||||
La vida | Aprox.40, 000 horas |
Descripciones
Recorte del panel de opciones de iluminacióN /
La dimensióN
¿Por qué Elegir Nosotros:
1. MáS de 10 AñOs de Experiencia en la fabricacióN de Metal en el Interruptor de BotóN .
2. 100% de Soporte téCnico Para Guardar Tu Tiempo Y Costo.
3. Un estricto Control de calidad Con CE, CCC, RoHS y llegar a un Certificado.
4. Entrega ráPida Dentro de 7- 30 DíAs, Cientos De Miles.
5. Muestras gratis Con Tu Cuenta por cobrar.
6. Embalaje seleccionable Para Su Logotipo.
Personalizar sus conmutadores
Si desea reducir los costos, o si desea desarrollar los nuevos switches para el nuevo proyecto, siempre tenemos una solucióN.
Pregunta frecuente:
1.¿CuáL es la primera vez?
Alrededor de 7~30 díAs dependiendo de su cantidad.
2.¿PodríA ayudarnos a comprar otros bienes?
Seguro.Es un placer servirle.
3.¿Nos ayudan a controlar la express honorarios?
Sí, le ofrecemos diferentes tipos de tasas y el embalaje informacióN express para su referencia.
4.¿DóNde estáEl puerto máS cercano a usted?
Ningbo, y Shanghai Yiwu puerto.