Descripción de Producto
18ton camión pesado camión chasis dongfeng Van camión de carga
| Información básica | |||
| Modelo: | DFH5180XXYB1 | Tipo de unidad: | 4X2 |
| Distancia entre ejes: | 7100mm | Motor: | Dongfeng CumminsISB220 50 |
| Caja de cambios: | DF8S1000. | La relación de velocidad del eje trasero: | 4.44 |
| La longitud del cuerpo: | 11.99m | Anchura del cuerpo: | 2, 55m |
| La altura del cuerpo: | 3.99m | La vía del tren: | Frente: 1960mm Trasero: 1860mm; |
| Peso del vehículo. | 8.8T | La carga nominal: | 9.005t |
| La calidad total: | 18T | Nivel de tonelaje: | Camión pesado |
| El ángulo de aproximación | 16° | Ángulo de salida: | 17° |
| El motor | |||
| Motor: | La SSI220 50 | El motor marca: | Dongfeng Cummins |
| Número de cilindros: | 6 | Tipo de combustible: | El gasóleo |
| Desplazamiento: | 5.9L | Normas de emisión: | Euro 5 |
| La máxima potencia: | 220CV | La máxima potencia de salida: | 162KW |
| Par: | 800N·m | Par máximo de velocidad: | 1500-1600rpm |
| La velocidad nominal: | 2500 rpm | ||
| Los parámetros de la caja de carga | |||
| La longitud de la caja de carga: | 9.6M | El ancho de la caja de carga: | 2, 45m |
| La altura de la caja de carga: | 2, 73m | ||
| Caja de cambios | |||
| Caja de cambios: | DF8S1000. | Marca la caja de cambios: | Dongfeng |
| El neumático | |||
| Tipo de neumático: | 11.00R20 | El número de neumáticos: | 6 |
| El tanque | |||
| La capacidad del tanque de combustible: | 220L | ||
| Chasis | |||
| La carga admisible en el eje delantero: | 6500kg. | Carga admisible del eje trasero: | 11500kg. |
| Número de muelles: | 8/10+8 | ||
