| TALLA | 21.5 |
| EL PANEL | CMO, AU, panda |
| RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE ASPECTO | 16: 09 |
| RESOLUCIÓN | 1366*768 |
| BRILLO | 200cd/m2 |
| CONTRASTE | 3000: 01: 00 |
| ÁNGULO DE VISIÓN | 178 (H) X 178 (V) |
| COLORES MÁXIMOS | el 16.7M |
| TIEMPO DE REACCIÓN | ms 5 |
| VIDA DEL CONTRALUZ | 60000 horas |
| SOLUCIÓN | LAD.MV59S.Q |
| SINTONIZADOR QUE RECIBE EL RANGO | 48.25-863.25 MEGACICLOS |
| IMPEDANCIA DE LA ENTRADA DE INFORMACIÓN | 75Ω |
| CANALES DEL ALMACENAJE DEL MAX | 500CH |
| SISTEMA VIDEO | PAL/SECAM/NTSC |
| SISTEMA DE SONIDO | BG/DK/I M/N |
| CONECTORES |
| CABLE/ANTENNA ENTRADO (RF) | x1 |
| ENTRADA DE INFORMACIÓN DE HDMI | x1 |
| 15-PIN D-SUB ENTRADO (VGA) | x1 |
| ENTRADA DE VIDEO COMPONENTE | x1 |
| SISTEMA DE PESOS AMERICANO DE ENTRADA DE INFORMACIÓN | x1 |
| ENTRADA DE INFORMACIÓN DEL AUDIO DE LA PC | x1 |
| SALIDA DEL AURICULAR | x1 |
| ENTRADA DE INFORMACIÓN DEL USB | x1 |
| CUADRO |
| REDUCCIÓN DEL NIVEL DE RUIDOS | SÍ |
| CONTROL DEL CUADRO (BRILLO) | SÍ |
| CONTROL SELECCIONABLE POR EL USUARIO DEL CUADRO | SÍ |
| SONIDO |
| SISTEMA DE PESOS AMERICANO DE ESTEREOFONIA | SÍ |
| CONTROL DE TONO (BASS/TREBLE) | SÍ |
| CONTROL SELECCIONABLE POR EL USUARIO DEL SONIDO | SÍ |
| CONSUMICIÓN DEL ALTAVOZ | 2*5W |
| OTRAS PLUMAS |
| LENGUAJES DE OSD | MÚLTIPLE |
| TEMPORIZADOR DEL SUEÑO | SÍ |
| POTENCIA AUTO APAGADO | SÍ |
| TELETEXTO/CENTÍMETRO CÚBICO | OPCIONAL |
| NICAM/MTS | OPCIONAL |
| FORMATO DE ARCHIVO DEL SOPORTE DEL USB | JPEG/MUSIC/MOVIE/TEXT (ningunos AC3) |
| POTENCIA |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | CA 100V~240V 50/60 hertzio |
| CONSUMO DE ENERGÍA | <=35W |
| HACER UNA PAUSA EL CONSUMO DE ENERGÍA | <=0.5W |
| CARGAMENTO |
| 20GP | 700 |
| 40GP | 1600 |
| 40HQ | 165 |