Descripción de Producto

Ventaja: 
1. ISO9001: 2008 
2. Herramientas de diamante factory 
3. Precio razonable y un rendimiento estable 
4. Un servicio profesional 
Características: 
1. El uso de materias primas de alta calidad 
2. Alto rendimiento diario 
3. El ahorro de energía 
4. Rápida entrega 10-15 días 
5. Herramientas de diamante factory 
La almohadilla se aplica en el esmerilado portátil/máquina de pulido y operado por la mano. 
Siguiendo la secuencia de áspero: Arena de grano fino, finalmente a Polaco. 
Número de granos de arena: 50#, ## 100, 200, 400, 800#### de 1500, 3000, el buff (negro/blanco) 
Diámetro: 3", de 4", de 5", 6, 7" 
Más fotos más de su referencia: 
Acerca de nosotros 
Nuestra fábrica fundada en 1993, especializada en la fabricación de todo tipo de herramientas de diamante. Podemos hacer clases de calidad y productos de diferentes tamaños para adaptarse a su mercado y su piedra. 
| Equipado Con Almohadilla de backer, Así como M10, M14, M16, Los tornillos de 5/8"-11 Para Varias Máquinas. | ||||
| Tema No. | Diámetro (mm) | Trabajando El grosor (mm) | Granos de arena | Aplicación | 
| SGPP-D4 | 100 | 2.2 | 50#, 100, 200###, 400, 800#, ## de 1500, 3000 | Pulido en seco | 
| 2.2 | Buff | |||
| SGPP-W3 | 76 | 3.0 | 50#, 100, 200###, 400, 800#, ## de 1500, 3000 | Pulido húmedo | 
| SGPP-W4 | 100 | 2.2/2.5/3.0 | 50#, 100, 200###, 400, 800#, ## de 1500, 3000 | |
| 2.2 | Buff | |||
| SGPP-W5 | 125 | 2.2/3.0 | 50#, 100, 200###, 400, 800#, ## de 1500, 3000 | |
| SGPP-U4 | 400 | 3.0 | 50#, 100, 200###, 400, 800#, ## de 1500, 3000 | Universal | 
| SGPP-C4 | 450 | 6.0 | 50#, 100, 200###, 400, 800#, ## de 1500, 3000 | Pulido de piso | 
| Almohadilla de Backer | ||||
| Características: | ||||
| Evita que el Velcro adhesivo De Caucho Backer en Sí. | ||||
| Tipo: 80, 100, 125, 150, 180 mm. | ||||
| Conexión: M14.   5/8"-11  Y  Otros. | ||||
