Descripción de Producto
Estación total de Suzhou Foif RTS332
-Los mecanismos impulsores sin fin horizontales y verticales son aplicados en RTS330 la serie, utilizadores pueden colimar la blanco más rápidamente con la operación de dos manos
- Hay un clave del disparador montado en la cara del instrumento, utilizador no pierde de vista la blanco mientras que mide; esto es determinado importante cuando muchas puntas necesitan ser medidas
- Los datos múltiples interconectan por ejemplo la tarjeta del SD, mini USB o la conexión de RS-232C está disponible
la conexión cable-libre de Bluetooth del rango largo de los 500m-1000m ofrece la solución de semiautomático colección de datos
- Alcances de medición de la distancia de Reflectorless hasta los 500m (R500) o el 1000m (R1000) mientras que mantiene la alta precisión de 2mm+2ppm
- En software de la tarjeta y programas de aplicación simplificar y acelerar el trabajo en el campo. Las guías claros de la medida dirige al utilizador con las rutinas los menús y
| Modelo | NTS-352R | NTS-355R | ||
| Memoria extendida | Máximo 17000 puntas | Máximo 17000 puntas | ||
| Telescopio | ||||
| Ampliación | ´ 30 | |||
| Abertura objetiva | D45mm (EDM: 55m m) | |||
| Imagen | Erguido | |||
| Resolución | ² 3 | |||
| Campo visual | 1 ° 30 “ | |||
| Longitud del tubo | 154m m | |||
| La distancia de concentración más corta | el 1m | |||
| Constante de la multiplicación | 100 | |||
| Constante de la adición | 0 | |||
| Medida del ángulo | ||||
| Exactitud | 2 " | 5 " | ||
| Lectura mínima | Opcional: 1 " o 5 " | |||
| Unidad de medición | Opcional: ° 360, 400GON o 3600mil | |||
| Método de medida | Codificación absoluta continua | |||
| Detección de método | Doblarse (hertzio. Y V.) | |||
| Disco de la trama (hertzio. Y V.) | D 79m m | |||
| Medida de la distancia (bajo buena condición atmosférica) | ||||
| Rango de medición | W. Sola prisma | los 4000m | ||
| Sin la prisma (Reflectorless) | los 200m | |||
| Exactitud | W. Sola prisma | ± (2+2ppm ´ D) | ||
| Sin la prisma (Reflectorless) | ± (5+3ppm ´ D) | |||
| Rango del indicador digital | Máximo los 99999999.999m; Min. 1m m | |||
| Unidad de medición de la distancia | Opcional: M, pie, adentro | |||
| Tiempo de medición | Modo fino: < ² 1.8; Modo grueso: < 1 ²; Seguimiento de modo: < 0.6 ² | |||
| Corrección meteorológica | ||||
| Presión de aire | Corrección automática entrando parámetro | |||
| Curvatura atmosférica de la corrección y de la tierra | Corrección automática entrando parámetro | |||
| Constante de la prisma | Corrección automática entrando parámetro (0m m o 30m m) | |||
| Temperatura | Corrección automática entrando parámetro | |||
| Remuneración vertical | ||||
| Sistema | frasco Líquido-eléctrico de la detección/de la placa | |||
| Rango de trabajo | ± 3 ' | |||
| Exactitud | 1 " | |||
| Visualización | ||||
| LCD (Back-lighting) | 2-sided, 4 líneas, de 8 dígitos, gráfico | |||
| Acceso de los datos (interfaz) | RS -232C | |||
| Plomada óptica | ||||
| Imagen | Erguido | |||
| Ampliación | ´ 3 | |||
| Rango de concentración | infinitivo del ~ de los 0.5m | |||
| Campo visual | ° 5 | |||
| Frascos (burbujas) | ||||
| Placa | 30 "/2m m | |||
| Circular | 8”/2m m | |||
| Fuente de alimentación | ||||
| Adaptador universal (cargador) | 100-240V, 50Hz | |||
| Batería | Modelo: NOTA -20A: Ni-h recargable; C.C. 6V. | |||
| Tiempo de funcionamiento | Aproximadamente 8 horas | |||
| Otros | ||||
| Temperatura ambiente | - 20 grados del ~ + 45 grados | |||
| Impermeable y a prueba de polvo | IP55 | |||
| Dimensiones del instrumento | 200mm ´ 180mm ´ 350mm | |||
| N.W. | 5.76kg | |||
| Accesorios estándar | Cargador (adaptador), batería recargable Bob desecante, vertical, caso que lleva plástico Cable de transmisión de datos, CD, manual del utilizador Bolsa de herramientas (destornillador, cepillo suave, Cloth^ de lana) | |||
| Trípode recomendado | Referir por favor al ² de los trípodes del ² que examina | |||
| Detalles del cartón del envío | 1pc por el cartón; 12kg (G.W.) por el cartón; Talla del envío por el cartón: 0.08CBM (´ los 44cm del ´ los 34cm de los 54cm) | |||
Producto:
