Descripción de Producto
- Anti-Vandal IK08/ sellado IP65
- Anillo blanco iluminado
- Acción momentánea
- En la variedad de colores
El código de orden 
Datos técnicos
Datos técnicos:
| Tipo | Ls19-F | Ls19-F/R | Ls19-F/D | |
| Opciones de iluminación | Non-Illuminated | Ring | Dot | |
| Max. El grosor del panel: | 0.394" (10.0mm) | |||
| El terminal | Pin(2.8X0.5) | |||
| Max. La calificación de contacto | 2A/ 36VCC | |||
| La resistencia de contacto | ≤50mΩ | |||
| La resistencia de aislamiento | ≥1000 mΩ | |||
| Resistencia dieléctrica | 2000VAC | |||
| La temperatura de funcionamiento. | -20°C ~ +55°C | |||
| Vida mecánica | 1.000.000 de ciclos | |||
| Vida eléctrica | > 50.000 ciclos | |||
| El Material de contacto | Aleación de plata | |||
| Par | 5 ~ 14Nm | |||
| La presión de funcionamiento | Aprox. 3 ~ 5N | |||
| La protección | IP65/IK09 | |||
| Material | El accionador | Acero inoxidable o latón niquelado/ aluminio anodizado | ||
| Cuerpo | Acero inoxidable o latón niquelado/ aluminio anodizado | |||
| Base | PBT. | |||
| El color | El LED | - - | El rojo, amarillo, orang | Verde, Azul, rojo |
| La tensión | - - | AC/ DC 1.7V | AC/ DC 2.8V | |
| La vida | Aprox. 40, 000 horas | |||

La dimensión


La imagen